viernes, 4 de diciembre de 2009

lunes, 30 de noviembre de 2009

Mes fotos marxa medinya

Super Makina con la FUJI

The Boss con la GIANT y EL SOLETE con su postura mas habitual

Lo que yo digo, sino fijaros en la cara de felicidad del Solete.


domingo, 29 de noviembre de 2009

Classificacio marxa Medinya.

OrdreDorsal Nom Temps Categoria Club
Página 1 de 2
Data Impressió: 29/11/2009
Classificació Parcial: 1
1 72 ESTAÑOL TOTTOS, JAUME 01:28:44 1 .
2 11 VAZQUEZ MONTOYA, HUGO 01:30:53 1 .
3 21 FERRER TRIAS, XAVIER 01:31:14 1 .
4 37 CASOLDA, JORDI 01:33:19 1 .
5 64 BENITEZ HURTADO, DAVID 01:33:28 1 .
6 35 FERNANEZ TORAL, DAVID 01:36:55 1 .
7 39 BRUGULES FERNANDEZ, NARCIS 01:38:27 1 .
8 58 LLENAS SANCHEZ, MOISES 01:38:36 1 .
9 69 PARRAGA, DAVID 01:39:20 1 .
10 61 ESPINAR CALIZ, RAFAEL 01:40:47 1 .
11 4 MAS MASFERRER, JOAN 01:40:56 1 .
12 7 ROCA MASMITJA, XAVIER 01:41:07 1 .
13 56 DIAZ COTES, JOSEP MA 01:41:09 1 .
14 17 NURI MARTORELL, XELU 01:41:12 1 .
15 1 ESCOLAR ANDREA, TOMAS 01:41:25 1 .
16 32 TEODORO GONZALEZ, CARLOS 01:44:01 1 .
17 54 TORRES SALORD, TOLO 01:44:38 1 .
18 53 GEREMINAS LLIOAS, RAUL 01:46:03 1 .
19 6 NICOLAS VALERO, JOAN 01:48:46 1 .
20 62 ESPINAR TORAN, OSCAR 01:48:48 1 .
21 67 ESPARDINER BROLO, AGUSTIN 01:48:49 1 .
22 44 HUGAS MARCO, LLUIS 01:50:57 1 .
23 3 ROMERO SUREDA, JORDI 01:51:17 1 .
24 73 BOIX MORA, JAUME 01:55:17 1 .
25 5 GUINO AURADELL, JORDI 01:55:37 1 .
26 19 VILLAMEDIANA MORILLAS, ALBERTO 01:56:25 1 .
27 23 PEÑA GALLEGO, ANTONIO 01:56:27 1 .
28 26 SARQUELLA JUBIROS, CONSTANCI 01:56:32 1 .
29 55 ARENES SERRA, XAVI 01:56:50 1 .
30 59 BAUTISTA LOPEZ, JORDI 01:58:35 1 .
31 28 GALLEGO MOLINA, RAUL 01:59:15 1 .
32 12 LUZON RAVENTOS, MARCEL 02:00:23 1 .
33 8 VILA VERGES, JAUME 02:00:26 1 .
34 38 DOLERA CONESA, DAVID 02:01:46 1 .
35 13 PRIETO FIGUERAS, QUIM 02:02:58 1 .
36 31 PLANAS PERAFERRER, XAVI 02:04:50 1 .
37 51 ROBLEDILLO GARCIA, MANUEL 02:05:25 1 .
38 57 GARRIDO, JORDI 02:05:39 1 .
39 27 NOGUE PLA, NARCIS 02:06:07 1 .
40 65 CABRERA NAVARRO, ANGEL 02:06:08 1 .
41 52 MOSSOL LLINAS, JOSEP MA 02:06:37 1 .
42 34 RIBAS PUIGBERT, CARLES 02:09:05 1 .
43 2 CAÑAMARES TORRENT, XAVIER 02:17:36 1 .
44 49 BUSQUETS BEJALE, JOSEP 02:17:45 1 .
45 22 VILLAMEINA MOMILLAS, MAXIMO 02:20:31 1 .
46 47 VIDAL RUIZ, DAVID 02
47 43 CARTAGENA RIVES, MOISES 02:22:17 1 .
48 46 ALBO GIMENEZ, DAVID 02:22:20 1 .
49 42 FORES SOLER, LAIA 02:25:56 1 .
50 41 FORES SOLER, JUDITH 02:25:57 1 .
51 14 MASCARRERAS SABRIA, CRISTINA 02:25:58 1 .
52 16 MASCARRERAS BALLO, CARLES 02:25:59 1 .
53 40 FORES FDEZ, JAUME 02:26:00 1 .
54 68 GARCIA PASCUAL, SERGIO 02:41:31 1 .
55 66 SAYED CABRERA, ALEX 02:41:32 1 .
56 29 MAS DUQUE, XAVIER 02:42:51 1 .
57 10 LLANDRICH PLANTES, ALBERT 02:43:55 1 .
58 15 DALMAU FORTULAS, MARC 02:43:55 1 .
59 33 VALLS LOZANO, JUAN 02:55:00 1 .
60 30 GARCIA BREGARET, JOAN 02:55:01 1 .
61 36 LUPIAÑEZ MARTINEZ, FRANCESC 24:00:00 1 .
62 9 SERRET MASSO, ALBERT 24:00:00 1 .
63 60 COLOMER ROSILLO, MIQUEL 24:00:00 1 .
64 63 CASAS MURIEL, FRANCISCO 24:00:00 1 .

Marxa Medinya.

Aquí tenemos a los dos craks del equipo.

L'Angelito cediendo la posición a un compañero,pensar que llevaba tres días de btt autentico y las fuerzas ya eran pocas.

Supervisan-do el material .

Una foto de l'Agus.



Otra foto de L'Agus.

Otra foto del crack del EQUIPO A (EL MAKINA)
David entrando superando los últimos metros.


David persiguiendo a casillas.


Llegando a la meta.


La salida muy tranquila, l'Angelito con un miembro del equipo Baix Ter.

La salida en pelotón,siempre en el medio.

La crónica de hoy es muy simple, la ruta muy xula , l'Agus a cumplido con creces y el Makina a tenido una lucha a muerte con en Narcis Nogue,perdiendo la batalla.
La clasificacion la colgaremos cuando la tengamos.